Калибратор Prova 125
грн.14,166.90
Описание
Калибратор Prova-125
Калибратор Prova-125 – эргономичный портативный калибратор температуры высокой точности, который предназначен для калибровки средств измерений температуры в лабораторных и полевых условиях.
• 11 типов термопар K, J, E, T, R, S, N, L, U, B и С ;
• Двойной ЖК-дисплей;
• Компенсатор температуры: внутренний и внешний ;
• Задание, увеличение и уменьшение ΔТ ;
• Лёгкость работы благодаря клавиатуре.
Эталон внутренней/внешней температуры, °С:
K
-200… -100, ± 0.5 / ± 0.3;
-100 … -25, ± 0.4 / ± 0.2;
-25 … 120, ± 0.4 / ± 0.2;
120 … 1000, ± 0.4 / ± 0.2;
1000 … 1370, ± 0.5 / ± 0.3;
J
-210 … -100, ± 0.4 / ± 0.2;
-100 … -30, ± 0.4 / ± 0.2;
-30 … 150, ± 0.4 / ± 0.2;
150 … 760, ± 0.4 / ± 0.2;
760 … 1130, ± 0.4 / ± 0.2;
T
-250 … -150, ± 0.7 / ± 0.5;
-150 … 0, ± 0.4 / ± 0.2;
0 … 120, ± 0.4 / ± 0.2;
120 … 400, ± 0.4 / ± 0.2;
E
-250 … -100, ± 0.6 / ± 0.4;
-100 … -25, ± 0.4 / ± 0.2;
-25 … 350, ± 0.4 / ± 0.2;
350 … 650, ± 0.4/ ± 0.2;
650 … 850, ± 0.4 / ± 0.2;
R
0 … 250, ± 0.7 / ± 0.5;
250 … 400, ± 0.5 / ± 0.3;
400 … 1000, ± 0.5 / ± 0.3;
1000 … 1760, ± 0.5 / ± 0.3;
S
0 … 250, ± 0.7 / ± 0.5;
250 … 1000, ± 0.5 / ± 0.3;
1000 … 1400, ± 0.5 / ± 0.3;
1400 … 176, ± 0.6 / ± 0.4;
N
-200 … -100, ± 0.5 / ± 0.3;
-100 … -25, ± 0.4 / ± 0.2;
-25 … 120, ± 0.4 / ± 0.2;
120 … 410, ± 0.4 / ± 0.2;
410 … 1300, ± 0.5 / ± 0.3;
L
200 … -100, ± 0.5 / ± 0.3;
-100 … 900, ± 0.4 / ± 0.2;
U
-200 … -0, ± 0.4 / ± 0.2;
0 … 600, ± 0.4 / ± 0.2;
B
600 … 800, ± 0.7 / ± 0.5;
800 … 1000, ± 0.6 / ± 0.4;
1000 … 1550, ± 0.5 / ± 0.3;
1550 … 1820, ± 0.5 / ± 0.3;
C
0 … 150, ± 0.5 / ± 0.3;
150 … 650, ± 0.4 / ± 0.2;
650 … 1000, ± 0.5 / ± 0.3;
1000 … 1800, ± 0.6 / ± 0.4;
1800 … 2310, ± 0.9 / ± 0.7.
Температура и влажность работы: 0 °C – 50 °C, до 85%;
Температур хранения и влажность: -20 °C – 60 °C, до 85%;
Габариты: 88x168x26 мм;
Вес: 0,33 кг.
Комплект поставки: жёсткий кейс, руководство по работе с калибратором, батарея 9 В, разъём термопар К-типа.